註1:點選球隊可查看該場比賽兩隊球員打擊成績統計
註2:點選各局打擊成績可查看該隊各局打擊成績
球隊   面對球隊   顯示前
日期場次客場主場比數
2024/4/14 9 柏飛克 鼎勝模具 8:9 鼎勝模具 柏飛克
2024/4/14 8 中華電信 柏飛克 7:8 柏飛克 中華電信
2024/4/14 7 鼎勝模具 中華電信 15:7 鼎勝模具 中華電信
2024/4/14 6 崇曜 RL 19:4 崇曜 RL
2024/4/14 5 油機工業 崇曜 6:10 崇曜 油機工業
2024/4/14 4 RL 油機工業 3:15 油機工業 RL
2024/4/14 3 耀田企業社 永不放棄 4:23 永不放棄 耀田企業社
2024/4/14 2 傑俐 耀田企業社 4:4
2024/4/14 1 永不放棄 傑俐 11:3 永不放棄 傑俐
2024/3/31 9 耀田企業社 頤和書院 16:5 耀田企業社 頤和書院
1 2