註1:點選球隊可查看該場比賽兩隊球員打擊成績統計
註2:點選各局打擊成績可查看該隊各局打擊成績
球隊   面對球隊   顯示前
日期場次客場主場比數
2026/3/15 9 頤和書院 鼎勝模具 1:12 鼎勝模具 頤和書院
2026/3/15 8 RL 頤和書院 9:25 頤和書院 RL
2026/3/15 7 鼎勝模具 RL 6:3 鼎勝模具 RL
2026/3/15 6 長鑫行 富強鑫 19:4 長鑫行 富強鑫
2026/3/15 5 永不放棄 長鑫行 5:1 永不放棄 長鑫行
2026/3/15 4 富強鑫 永不放棄 2:15 永不放棄 富強鑫
2026/3/15 3 新夢幻 崇曜 13:1 新夢幻 崇曜
2026/3/15 2 柏飛克 新夢幻 1:19 新夢幻 柏飛克
2026/3/15 1 崇曜 柏飛克 10:6 崇曜 柏飛克
2026/3/8 9 柏飛克 逢友 15:4 柏飛克 逢友
1 2