註1:點選球隊可查看該場比賽兩隊球員打擊成績統計
註2:點選各局打擊成績可查看該隊各局打擊成績
球隊   面對球隊   顯示前
日期場次客場主場比數
2026/9/20 9 頤和書院 中華電信 22:2 頤和書院 中華電信
2026/9/20 8 耀田企業社 頤和書院 8:7 耀田企業社 頤和書院
2026/9/20 7 中華電信 耀田企業社 8:5 中華電信 耀田企業社
2026/9/20 6 富強鑫 長鑫行 0:8 長鑫行 富強鑫
2026/9/20 5 元麥烘培坊 富強鑫 9:7 元麥烘培坊 富強鑫
2026/9/20 4 長鑫行 元麥烘培坊 10:6 長鑫行 元麥烘培坊
2026/9/20 3 永不放棄 崇曜 12:4 永不放棄 崇曜
2026/9/20 2 傑俐 永不放棄 10:13 永不放棄 傑俐
2026/9/20 1 崇曜 傑俐 9:0 崇曜 傑俐
2026/9/13 9 柏飛克 富強鑫 10:5 柏飛克 富強鑫
1 2