註1:點選球隊可查看該場比賽兩隊球員打擊成績統計
註2:點選各局打擊成績可查看該隊各局打擊成績
球隊   面對球隊   顯示前
日期場次客場主場比數
2025/12/21 9 長鑫行 柏飛克 16:2 長鑫行 柏飛克
2025/12/21 8 富強鑫 長鑫行 3:15 長鑫行 富強鑫
2025/12/21 7 柏飛克 富強鑫 7:2 柏飛克 富強鑫
2025/12/21 6 耀田企業社 鼎勝模具 13:0 耀田企業社 鼎勝模具
2025/12/21 5 中華電信 耀田企業社 6:11 耀田企業社 中華電信
2025/12/21 4 鼎勝模具 中華電信 9:5 鼎勝模具 中華電信
2025/12/21 3 逢友 崇曜 4:12 崇曜 逢友
2025/12/21 2 崇曜 傑俐 5:4 崇曜 傑俐
2025/12/21 1 傑俐 逢友 15:4 傑俐 逢友
2025/12/14 9 傑俐 RL 17:8 傑俐 RL
1 2