註:點選球員姓名可查看本季逐場打擊成績

所屬球隊 面對球隊
姓名場數出賽打席打數安打二壘三壘全壘場內全壘四壞犧飛被三振打點得分打擊率長打率上壘率
邱弘旭(63) 4 2 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0.833 1.000 0.833
洪照凱(17) 4 2 6 4 3 0 0 0 1 2 0 0 5 4 0.750 1.750 0.833
李宗民(04) 4 4 14 13 9 1 1 0 0 1 0 0 2 7 0.692 0.923 0.714
林憲祥(59) 4 2 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.667 0.667 0.667
支援(2) 4 2 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0.667 0.667 0.667
支援(3) 4 2 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.667 0.833 0.667
羅弘淵(02) 4 3 11 10 6 0 0 0 0 1 0 1 6 2 0.600 0.600 0.636
郭俊雄(39) 4 4 13 12 7 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0.583 0.667 0.615
陳弘傑(03) 4 4 14 12 7 0 0 0 1 1 1 0 6 4 0.583 0.917 0.571
洪竣傑(79) 4 4 12 7 4 1 0 0 0 4 1 0 6 2 0.571 0.714 0.667
1 2
逐場打擊成績