註:點選球員姓名可查看本季逐場打擊成績

所屬球隊 面對球隊
姓名場數出賽打席打數安打二壘三壘全壘場內全壘四壞犧飛被三振打點得分打擊率長打率上壘率
陳皇志(06) 18 14 42 37 26 0 1 0 0 5 0 0 9 15 0.703 0.757 0.738
陳進富(99) 18 6 18 18 12 2 2 0 0 0 0 0 9 4 0.667 1.000 0.667
支援(1) 18 4 10 10 6 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0.600 0.800 0.600
蘇文章(52) 18 8 25 22 13 0 1 0 1 2 1 1 9 7 0.591 0.864 0.600
陳風隆(98) 18 10 30 29 17 2 1 0 0 1 0 0 12 8 0.586 0.724 0.600
李英材(37) 18 4 10 9 5 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0.556 1.000 0.600
吳沅錡(85) 18 15 40 37 20 1 3 0 1 2 1 1 12 11 0.541 0.838 0.550
賈紹毅(96) 18 14 45 42 22 8 0 0 2 3 0 0 19 13 0.524 0.905 0.556
蔡明全(60) 18 16 39 38 18 2 1 0 2 0 1 0 12 7 0.474 0.789 0.462
包峻魁(24) 18 16 53 52 24 2 0 0 0 1 0 0 11 17 0.462 0.500 0.472
1 2 3
逐場打擊成績