註:點選球員姓名可查看本季逐場打擊成績

所屬球隊 面對球隊
姓名場數出賽打席打數安打二壘三壘全壘場內全壘四壞犧飛被三振打點得分打擊率長打率上壘率
黃建誌(38) 34 2 5 5 4 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0.800 1.600 0.800
支援(1) 34 8 21 20 13 0 3 0 0 1 0 0 7 3 0.650 0.950 0.667
陳風隆(98) 34 20 56 53 32 3 5 0 0 1 2 0 23 11 0.604 0.849 0.589
謝昆廷(82) 34 4 11 10 6 0 1 0 0 1 0 0 3 4 0.600 0.800 0.636
賈紹毅(96) 34 18 50 45 26 2 9 0 0 3 2 0 20 9 0.578 1.022 0.580
莊博元(30) 34 11 30 27 15 1 3 0 2 2 1 0 14 12 0.556 1.111 0.567
洪兩欽(53) 34 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
黃建誌(92) 34 4 9 8 4 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0.500 1.250 0.444
陳進富(99) 34 8 21 21 10 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0.476 0.667 0.476
包峻魁(24) 34 22 68 63 30 0 0 0 1 5 0 1 9 21 0.476 0.540 0.515
1 2 3
逐場打擊成績