註1:球隊生涯成績指球員在該球隊的出賽總成績,若該球員曾跨隊出賽,請參考下表之生涯總成績
註2:點選球員姓名可查看逐季打擊成績及生涯總成績

所屬球隊 面對球隊

球隊生涯成績
姓名出賽打席打數安打二壘三壘全壘場內全壘四壞犧飛被三振打點得分打擊率長打率上壘率
歐哲閎(16) 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
黃世明(8) 1 3 2 2 0 1 1 0 0 1 0 4 2 1.000 3.500 0.667
許祥毅(6) 2 5 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1.000 1.500 1.000
蘇換霖(77) 2 8 8 7 3 0 0 0 0 0 0 5 4 0.875 1.250 0.875
陳嘉林(7) 2 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.833 0.833 0.833
張進安(9) 2 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.833 1.000 0.833
邱弘旭(63) 4 11 11 9 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0.818 1.091 0.818
郭丞祥(96) 2 6 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.800 0.800 0.667
阿部良太(2) 2 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.800 1.000 0.800
邱國志(2) 2 5 5 4 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0.800 1.800 0.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
生涯總成績 逐季打擊成績