註1:球隊生涯成績指球員在該球隊的出賽總成績,若該球員曾跨隊出賽,請參考下表之生涯總成績
註2:點選球員姓名可查看逐季打擊成績及生涯總成績

所屬球隊 面對球隊

球隊生涯成績
姓名出賽打席打數安打二壘三壘全壘場內全壘四壞犧飛被三振打點得分打擊率長打率上壘率
黃建誌(38) 2 5 5 4 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0.800 1.600 0.800
莊博元(89) 7 22 19 14 1 2 0 0 1 2 0 7 7 0.737 1.000 0.682
陳風隆(98) 59 177 170 104 10 13 0 2 2 5 0 63 40 0.612 0.871 0.599
謝昆廷(82) 23 71 64 36 2 3 0 5 6 1 0 21 26 0.563 1.000 0.592
陳峰傑(32) 23 64 58 32 0 0 0 3 5 1 0 0 20 0.552 0.759 0.578
黃建誌(92) 14 39 35 19 0 2 0 3 3 1 1 11 9 0.543 1.000 0.564
陳風隆(20) 135 420 387 209 16 7 0 3 22 11 1 57 103 0.540 0.649 0.550
劉俊宏(62) 13 38 34 18 2 0 0 1 2 2 0 8 10 0.529 0.706 0.526
陳吉緯(08) 8 24 23 12 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0.522 0.522 0.542
甘茗曜(91) 10 30 29 15 0 1 0 2 1 0 0 10 7 0.517 0.862 0.533
1 2 3 4 5 6 7
生涯總成績 逐季打擊成績